Lokalizacje
Terapia uzależnień - województwo mazowieckie: dojazd do ośrodka SNNRZ
Pacjenci z województwa mazowieckiego przyjeżdżają do ośrodka SNNRZ w Nowym Targu lub korzystają z terapii online. Poniżej znajdziesz wszystkie 114 miejscowości regionu z szacunkowym czasem dojazdu.
Miejscowości114
NajbliżejSzydłowiec3 h 15 min
NajdalejMyszyniec6 h 15 min
Największe miasta regionu
Wszystkie miejscowości i czas dojazdu
| Miejscowość | Powiat | Odległość | Czas |
|---|---|---|---|
| Szydłowiec | powiat szydłowiecki | ok. 250 km | 3 h 15 min |
| Iłża | powiat radomski | ok. 255 km | 3 h 30 min |
| Lipsko | powiat lipski | ok. 275 km | 3 h 30 min |
| Skaryszew | powiat radomski | ok. 275 km | 3 h 30 min |
| Przysucha | powiat przysuski | ok. 265 km | 3 h 30 min |
| Sienno | powiat lipski | ok. 260 km | 3 h 30 min |
| Gielniów | powiat przysuski | ok. 270 km | 3 h 30 min |
| Jastrząb | powiat szydłowiecki | ok. 260 km | 3 h 30 min |
| Solec nad Wisłą | powiat lipski | ok. 275 km | 3 h 30 min |
| Zwoleń | powiat zwoleński | ok. 295 km | 3 h 45 min |
| Radom | miasto na prawach powiatu | ok. 285 km | 3 h 45 min |
| Ciepielów | powiat lipski | ok. 280 km | 3 h 45 min |
| Jedlnia-Letnisko | powiat radomski | ok. 295 km | 3 h 45 min |
| Odrzywół | powiat przysuski | ok. 285 km | 3 h 45 min |
| Przytyk | powiat radomski | ok. 285 km | 3 h 45 min |
| Kazanów | powiat zwoleński | ok. 280 km | 3 h 45 min |
| Białobrzegi | powiat białobrzeski | ok. 310 km | 4 h |
| Mogielnica | powiat grójecki | ok. 315 km | 4 h |
| Wyśmierzyce | powiat białobrzeski | ok. 305 km | 4 h |
| Nowe Miasto nad Pilicą | powiat grójecki | ok. 300 km | 4 h |
| Pionki | powiat radomski | ok. 305 km | 4 h |
| Warka | powiat grójecki | ok. 335 km | 4 h 15 min |
| Kozienice | powiat kozienicki | ok. 320 km | 4 h 15 min |
| Głowaczów | powiat kozienicki | ok. 320 km | 4 h 15 min |
| Maciejowice | powiat garwoliński | ok. 335 km | 4 h 15 min |
| Grójec | powiat grójecki | ok. 340 km | 4 h 30 min |
| Łomianki | powiat warszawski zachodni | ok. 405 km | 4 h 30 min |
| Ząbki | powiat wołomiński | ok. 400 km | 4 h 30 min |
| Marki | powiat wołomiński | ok. 410 km | 4 h 30 min |
| Zielonka | powiat wołomiński | ok. 405 km | 4 h 30 min |
| Łaskarzew | powiat garwoliński | ok. 350 km | 4 h 30 min |
| Mszczonów | powiat żyrardowski | ok. 350 km | 4 h 30 min |
| Wyszogród | powiat płocki | ok. 405 km | 4 h 30 min |
| Kobyłka | powiat wołomiński | ok. 410 km | 4 h 30 min |
| Gąbin | powiat płocki | ok. 405 km | 4 h 30 min |
| Mrozy | powiat miński | ok. 405 km | 4 h 30 min |
| Tarczyn | powiat piaseczyński | ok. 355 km | 4 h 30 min |
| Magnuszew | powiat kozienicki | ok. 340 km | 4 h 30 min |
| Czerwińsk nad Wisłą | powiat płoński | ok. 405 km | 4 h 30 min |
| Brwinów | powiat pruszkowski | ok. 375 km | 4 h 45 min |
| Konstancin-Jeziorna | powiat piaseczyński | ok. 375 km | 4 h 45 min |
| Pilawa | powiat garwoliński | ok. 370 km | 4 h 45 min |
| Kałuszyn | powiat miński | ok. 410 km | 4 h 45 min |
| Garwolin | powiat garwoliński | ok. 365 km | 4 h 45 min |
| Zakroczym | powiat nowodworski | ok. 415 km | 4 h 45 min |
| Legionowo | powiat legionowski | ok. 415 km | 4 h 45 min |
| Piaseczno | powiat piaseczyński | ok. 370 km | 4 h 45 min |
| Tłuszcz | powiat wołomiński | ok. 430 km | 4 h 45 min |
| Góra Kalwaria | powiat piaseczyński | ok. 360 km | 4 h 45 min |
| Karczew | powiat otwocki | ok. 375 km | 4 h 45 min |
| Siedlce | miasto na prawach powiatu | ok. 420 km | 4 h 45 min |
| Płock | miasto na prawach powiatu | ok. 425 km | 4 h 45 min |
| Milanówek | powiat grodziski | ok. 370 km | 4 h 45 min |
| Podkowa Leśna | powiat grodziski | ok. 370 km | 4 h 45 min |
| Serock | powiat legionowski | ok. 430 km | 4 h 45 min |
| Żelechów | powiat garwoliński | ok. 360 km | 4 h 45 min |
| Grodzisk Mazowiecki | powiat grodziski | ok. 370 km | 4 h 45 min |
| Gostynin | powiat gostyniński | ok. 410 km | 4 h 45 min |
| Nowy Dwór Mazowiecki | powiat nowodworski | ok. 415 km | 4 h 45 min |
| Wołomin | powiat wołomiński | ok. 410 km | 4 h 45 min |
| Żyrardów | powiat żyrardowski | ok. 360 km | 4 h 45 min |
| Radzymin | powiat wołomiński | ok. 420 km | 4 h 45 min |
| Osieck | powiat otwocki | ok. 370 km | 4 h 45 min |
| Dobre | powiat miński | ok. 420 km | 4 h 45 min |
| Bodzanów | powiat płocki | ok. 420 km | 4 h 45 min |
| Wiskitki | powiat żyrardowski | ok. 365 km | 4 h 45 min |
| Stanisławów | powiat miński | ok. 410 km | 4 h 45 min |
| Józefów | powiat otwocki | ok. 380 km | 5 h |
| Sokołów Podlaski | powiat sokołowski | ok. 450 km | 5 h |
| Ożarów Mazowiecki | powiat warszawski zachodni | ok. 385 km | 5 h |
| Błonie | powiat warszawski zachodni | ok. 380 km | 5 h |
| Płońsk | powiat płoński | ok. 440 km | 5 h |
| Otwock | powiat otwocki | ok. 380 km | 5 h |
| Nasielsk | powiat nowodworski | ok. 440 km | 5 h |
| Piastów | powiat pruszkowski | ok. 380 km | 5 h |
| Sochaczew | powiat sochaczewski | ok. 385 km | 5 h |
| Mordy | powiat siedlecki | ok. 435 km | 5 h |
| Węgrów | powiat węgrowski | ok. 440 km | 5 h |
| Łosice | powiat łosicki | ok. 445 km | 5 h |
| Łochów | powiat węgrowski | ok. 450 km | 5 h |
| Nowe Miasto | powiat płoński | ok. 445 km | 5 h |
| Warszawa | miasto na prawach powiatu | ok. 395 km | 5 h |
| Wyszków | powiat wyszkowski | ok. 450 km | 5 h |
| Pruszków | powiat pruszkowski | ok. 380 km | 5 h |
| Drobin | powiat płocki | ok. 455 km | 5 h |
| Sanniki | powiat gostyniński | ok. 395 km | 5 h |
| Siennica | powiat miński | ok. 390 km | 5 h |
| Latowicz | powiat miński | ok. 385 km | 5 h |
| Jadów | powiat wołomiński | ok. 440 km | 5 h |
| Sochocin | powiat płoński | ok. 450 km | 5 h |
| Staroźreby | powiat płocki | ok. 440 km | 5 h |
| Brok | powiat ostrowski | ok. 475 km | 5 h 15 min |
| Ciechanów | powiat ciechanowski | ok. 475 km | 5 h 15 min |
| Glinojeck | powiat ciechanowski | ok. 465 km | 5 h 15 min |
| Maków Mazowiecki | powiat makowski | ok. 480 km | 5 h 15 min |
| Mińsk Mazowiecki | powiat miński | ok. 400 km | 5 h 15 min |
| Raciąż | powiat płoński | ok. 460 km | 5 h 15 min |
| Sierpc | powiat sierpecki | ok. 470 km | 5 h 15 min |
| Cegłów | powiat miński | ok. 400 km | 5 h 15 min |
| Sulejówek | powiat miński | ok. 400 km | 5 h 15 min |
| Kosów Lacki | powiat sokołowski | ok. 470 km | 5 h 15 min |
| Halinów | powiat miński | ok. 400 km | 5 h 15 min |
| Pułtusk | powiat pułtuski | ok. 455 km | 5 h 15 min |
| Małkinia Górna | powiat ostrowski | ok. 480 km | 5 h 15 min |
| Ostrów Mazowiecka | powiat ostrowski | ok. 490 km | 5 h 30 min |
| Różan | powiat makowski | ok. 485 km | 5 h 30 min |
| Żuromin | powiat żuromiński | ok. 500 km | 5 h 30 min |
| Przasnysz | powiat przasnyski | ok. 495 km | 5 h 30 min |
| Bieżuń | powiat żuromiński | ok. 485 km | 5 h 30 min |
| Mława | powiat mławski | ok. 510 km | 5 h 45 min |
| Ostrołęka | miasto na prawach powiatu | ok. 520 km | 5 h 45 min |
| Lubowidz | powiat żuromiński | ok. 505 km | 5 h 45 min |
| Chorzele | powiat przasnyski | ok. 530 km | 6 h |
| Myszyniec | powiat ostrołęcki | ok. 555 km | 6 h 15 min |
Dla placówek
Ośrodki i gabinety w województwie mazowieckim
Licencja SNNRZ obejmuje 192 materiały sesyjne, 80 godzin szkolenia, 20 godzin superwizji wdrożeniowej i certyfikację. Możesz zacząć od przewodnika po wdrożeniu albo policzyć wynik pierwszego roku.
Najczęstsze pytania
Ile jedzie się z województwa mazowieckiego do Nowego Targu?
Od około 3 h 15 min (najbliżej: Szydłowiec) do około 6 h 15 min (najdalej: Myszyniec), zależnie od miejscowości.
Czy placówki z województwa mazowieckiego mogą wdrożyć SNNRZ?
Tak. Szkolenie, superwizję i certyfikację prowadzimy stacjonarnie i online dla ośrodków z całej Polski.